Air Madagascar assure tous les vols internationaux et les vols intérieurs à destination et au départ de Diego Suarez - Antsiranana.
Réservations Antananarivo
tél : +261 20 22 510 00
e-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Réservations Diego Suareztél : +261 20 82 211 93 / +261 82 214 75 /+261 20 82 217 01
e-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Pour les renseignements sur les mouvements des avionsTel : +261 20 22 222 22
Horaires des avions
Horaires communiqués par Air Madagascar valable du 18 au 24 janvier 2016
Lundi | ||
MD316/317(AT7) | Arrivée | Départ |
ANTANANARIVO | 06h00 | |
ANTSIRANANA | 07h55 | 08h30 |
ANTANANARIVO | 10h30 |
Mardi | ||
MD316/317(AT7) | Arrivée | Départ |
ANTANANARIVO | 06h10 | |
ANTSIRANANA | 08h05 | 08h40 |
ANTANANARIVO | 10h40 |
Mercredi | ||
MD314/317(AT7) | Arrivée | Départ |
ANTANANARIVO | 06h00 | |
SAMBAVA | 07h30 | 08h05 |
ANTSIRANANA | 08h50 | 09h25 |
ANTANANARIVO | 11h25 |
Jeudi | ||
MD316/2317(AT7) | Arrivée | Départ |
ANTANANARIVO | 05h30 | |
ANTSIRANANA | 07h25 | 08h00 |
ANTANANARIVO | 10h00 | |
MD195/2316/317(AT7) | Arrivée | Départ |
REUNION | 14h25 | |
NOSY BE | 15h10 | 16h10 |
ANTSIRANANA | 16h45 | 17h20 |
ANTANANARIVO | 19h20 |
Vendredi | ||
MD316/317(AT7) | Arrivée | Départ |
ANTANANARIVO | 14h35 | |
ANTSIRANANA | 16h30 | 17h05 |
ANTANANARIVO | 19h05 |
Samedi | ||
MD316/317(AT7) | Arrivée | Départ |
ANTANANARIVO | 13h15 | |
ANTSIRANANA | 15h10 | 15h45 |
ANTANANARIVO | 17h45 |
Dimanche | ||
MD316/144(AT7) | Arrivée | Départ |
ANTANANARIVO | O6h00 | |
ANTSIRANANA | 07h55 | 08h55 |
DZAOUDZI | 10h05 | |
MD145/317(AT7) | Arrivée | Départ |
DZAOUDZI | 11h05 | |
ANTSIRANANA | 12h15 | 13h15 |
ANTANANARIVO | 15h15 |
Commentaires
S’abonner au flux RSS pour les commentaires de cet article.