<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Electricité à Antsiranana: 66 millions par jour</title>
		<description>Commentaires pour Electricité à Antsiranana: 66 millions par jour</description>
		<link>https://latribune.cyber-diego.com/actualites/1034-electricite-a-antsiranana-66-millions-par-jour.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 16:16:01 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://latribune.cyber-diego.com/component/jcomments/feed/com_content/1034.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>foutaise a écrit :</title>
			<link>https://latribune.cyber-diego.com/actualites/1034-electricite-a-antsiranana-66-millions-par-jour.html#comment-853</link>
			<description><![CDATA[c' est normal si la jirama est mal en point financièrement, la gestion laisse à désirer. tous les salariés ainsi que leur famille proche ou lointaine jusqu'à la 4em génération sont pris en charge médicalement et NE PAIENT aucune facture, sans parler des arnaques quotidiens faits à ceux qui sont reglo.solution: PRIVATISATION.]]></description>
			<dc:creator>foutaise</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 11:15:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://latribune.cyber-diego.com/actualites/1034-electricite-a-antsiranana-66-millions-par-jour.html#comment-853</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Souvenir a écrit :</title>
			<link>https://latribune.cyber-diego.com/actualites/1034-electricite-a-antsiranana-66-millions-par-jour.html#comment-847</link>
			<description><![CDATA[L'option du nucléaire est impossible dans ce pays de la nature sauvegardée. Pour les grandes hôtels consommateurs d'énergie électrique, comme les PME utilisant des machines consommant l'électricité au-delà de la moyenne populaire, il doit y avoir leur propre groupe électrogène. Ces artisants doivent être regroupés dans une zone industrielle commune pour mutualiser leur consommation électrique.]]></description>
			<dc:creator>Souvenir</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 10:20:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://latribune.cyber-diego.com/actualites/1034-electricite-a-antsiranana-66-millions-par-jour.html#comment-847</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Souvenir a écrit :</title>
			<link>https://latribune.cyber-diego.com/actualites/1034-electricite-a-antsiranana-66-millions-par-jour.html#comment-846</link>
			<description><![CDATA[Est-ce que les Marmites solaires sont de plus en plus populaire. Il faut avoir des réflecteurs du rayon solaire dans les espaces abrités par les hautes constructions actuelles pour ceux qui n'ont pas une cour pratique pour la cuisine. Comment faire pénétrer les rayons solaires dans chaque cuisine par le toit, tout en pouvoir s'abriter en cas de pluie.]]></description>
			<dc:creator>Souvenir</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 10:12:56 +0300</pubDate>
			<guid>https://latribune.cyber-diego.com/actualites/1034-electricite-a-antsiranana-66-millions-par-jour.html#comment-846</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Souvenir a écrit :</title>
			<link>https://latribune.cyber-diego.com/actualites/1034-electricite-a-antsiranana-66-millions-par-jour.html#comment-845</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, Diego-Suarez est un pays ensoleillé de clarté. Construire toujours des grande fenêtre tournées vers la lumière. Eteignons les lampes le jour, même aux bureaux. Laissons les réfrigérateurs congélateurs conservateurs d'aliments en fonction Minimale utile. Envoyer des observateurs populaires de chaque fokotany, à la centrale, ALTERNATIVEMENT CHAQUE SEMAINE, crayon et cahier en mains, pour qu'ils voient par eux même ceux qu'ils contestent. 66 millions d'ariary = 22828,00 euros au service du peuple par jour soit 700000 euros mois. Plus de 7 millions l'an.Il y a combien de foyers et ça correspond à combien de litres par foyer, sans prendre en compte le salaire des employés réunis et l'entretiens. Dans la démographie tout doit être transparent pour reposer les esprits qui doutent.]]></description>
			<dc:creator>Souvenir</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 23:16:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://latribune.cyber-diego.com/actualites/1034-electricite-a-antsiranana-66-millions-par-jour.html#comment-845</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quel déchet? a écrit :</title>
			<link>https://latribune.cyber-diego.com/actualites/1034-electricite-a-antsiranana-66-millions-par-jour.html#comment-841</link>
			<description><![CDATA[Il n'y a pas assez de déchet à Diego pour fournir la demande d'électricité pour un jour. Il faut donc importer des déchets de l'Europe car les déchets de l'Europe ont suffisement de valeur calorifique pour bruler dans unce centrale électrique. Les déchets gasy sont vraiment des déchets qu'on ne peut plus s'en servir pour autre choses et s'emflament dans un "pouf" sans trop de dégagement de chaleur. Il y a déchet et déchet et tous déchets n'ont pas les même valeurs calorifiques]]></description>
			<dc:creator>Quel déchet?</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 15:35:54 +0300</pubDate>
			<guid>https://latribune.cyber-diego.com/actualites/1034-electricite-a-antsiranana-66-millions-par-jour.html#comment-841</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J.rami a écrit :</title>
			<link>https://latribune.cyber-diego.com/actualites/1034-electricite-a-antsiranana-66-millions-par-jour.html#comment-834</link>
			<description><![CDATA[L'avenir est dans les énergies renouvelables : éolien solaire biomasse Au lieu de brûler du carburant plutôt brûler des déchets. L'avantage est évident à plus d'un titre !]]></description>
			<dc:creator>J.rami</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 20:30:19 +0300</pubDate>
			<guid>https://latribune.cyber-diego.com/actualites/1034-electricite-a-antsiranana-66-millions-par-jour.html#comment-834</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
