Un podium 100% malgache pour cette première édition du Nosy Be Trail, qui se déroulait ce dimanche 9 mars au coeur de l'île aux parfums. Sur les 69 participants de 18 à 68 ans qui se sont retrouvés sur la ligne de départ, c'est finalement William, coureur d'Antananarivo qui a remporté la course en 5h18mn01s.
C'est à 5h du matin, pour éviter la chaleur que le top départ de la première édition du Nosy Be Trail a été donné. Des coureurs de Nosy Be bien sûr, mais également de l’île de La Réunion, de Mayotte, de Diego Suarez et d’Antananarivo ont participé à cette randonnée sportive de montagne particulièrement rude.
Ces courageux participants ont ainsi été confrontés à 60 kilomètres et 2 400 mètres de dénivelés cumulés en passant par l’intérieur de l’île aux parfums, aux aléas des lacs sacrés, à travers forêt et champs d’Ylang Ylang jusqu’au Mont Passot (le point culminant de Nosy Be) pour redescendre par l’ancienne Sirama (culture de canne à sucre) et franchir la ligne d'arrivée à l’hôtel Royal Beach.
Durant cette journée qui s’est montrée chaude et belle, tout s’est bien passé, seul six abandons ont été enregistrés. La course se déroulant en une seule étape au rythme de chacun, chaque participant a donc du adapter son allure à son niveau et aux difficultés du parcours. La pluie de la soirée précédente a rendu la piste plus difficile que prévue. Les premiers ont terminé la course en un peu plus de 5h, soit une moyenne supérieure à 10 km/heure. Le sénior de la course avec ses 68 ans a pu également terminer les 60 km du parcours.
A l'arrivée, chaque participant a reçu une médaille, un polo et bien sur un repas. Pour les trois premiers des deux catégories, ils ont respectivement gagné 300 000 Ar. / 200 000 Ar. / 100 000 Ar. ainsi que les frais d’inscription à la prochaine course organisée par Rando Run. L’après-midi s’est terminée dans une ambiance musicale au Royal Beach, lieu de distribution des prix.
Un podium 100% malgache
Vainqueurs hommes
Premier : William, en 5:18:01, d'Antananarivo
Deuxième : Limbaraza Patrick, en 5:18:05
Troisième : Radavial Dacy Randrianel, en 5:26:44, également 3ème au Maki Run de septembre 2013
Vainqueurs femmes
Premier : Rabianty Areanzy, en 7:23:45, de Diego Suare, classée 19ème hors féminin
Deuxième : Madignov Olivia, en 8:03:55
Troisième : Rasoa Estrine, en 8:07:21
Prochaine édition
Le Trail de Nosy Be est organisé par Rando Run Océan Indien (également organisateur de l'Isalo Raid, du Marathon de Diego Suarez et du Malagasy VTT Traid) en partenariat de l’Office Régional du Tourisme de Nosy Be (ORTNB), ceci afin de faire découvrir une facette moins médiatisée de Nosy Be qui est l’intérieure de l’île, des lieux encore peu connus et pour certains inconnus. Des chemins ont d'ailleurs été totalement créés pour ce trail.
Jean-Marie Daval, responsable de Rando Run Océan Indien est également connu à La Réunion, pour être l’organisateur de la Cimasalazienne, du Raid 97.4 ou du Mafate Trail Tour.
La prochaine édition du Nosy Be Trail aura lieu le 14 Décembre 2014, toujours un trail de 60 km avec en plus un semi-trail de 35km ainsi qu’un relais de 3x20km, une occasion de venir découvrir la beauté de Nosy Be autrement. D’ici décembre sera également organisé le Maki Run au mois de juin 2014, une semaine après le traditionnel Festival Donia. Pour plus de renseignements à ce sujet contacter l’office du tourisme de Nosy Be.
Remerciements
Les coureurs, Rando Run OI et l'Office de tourisme de Nosy Be tiennent à remercier les sponsors locaux de Nosy Be qui ont pris en charge les inscriptions des coureurs nationaux : Nosy Be Catamaran, Rando Run OI, Zair Lodge, Explora Village, Nosy Be Fishing Club, Maki Run, Insolit Travel Fly, Spedas SARL, Andilana Beach, Le Grand Bleue, Vita Foam, Ulyss Explorer, Nosy Be Hôtel, Clair de Lune et la compagnie Ny Havana sans qui beaucoup de coureurs n’auraient pu participer.
Rando Run OI et l’ORTNB remercient également les différents sponsors que sont le Royal Beach hôtel, l’Office National du Tourisme de Madagascar, Tout Trail, le journal & site web " La tribune de Diego et du Nord de Madagascar", Tana planète, RTA, Thierry Hoarau, Insolit Travel Fly, Eau Vive, Tsara Tours, Madagascar Discover Agence, Domaine de Florette, Explora Village, Air Austral, Produit Taf et Orange sans qui cet événement n’aurai jamais pu se produire.
Les résultats
# | Nom | Prénoms | Dos. | Temps | Cat. | Org. | Sponsor |
1 | William | 10 | 05H18'01'' | MV1 | Tana | ||
2 | Limbiraza | Patrick | 21 | 05H18'15'' | MS | Nosy Be | MAKI RUN |
3 | Randrianel | Radavial Dacy | 19 | 05H26'44'' | MS | Nosy Be | MAKI RUN |
4 | Chambry | Thierry | 8 | 05H40'32'' | MV1 | Reunion | |
5 | Rakotonirina | Jean Fréderic | 23 | 05H43'51'' | MS | Nosy Be | ITF |
6 | Marcellin | Joseph | 50 | 5H51'30'' | MS | Diego | |
7 | Tsimijaly | Lucien | 28 | 5H59'58'' | MS | Nosy Be | SPEEDAS |
8 | Jaomanoro | Félix | 20 | 6H32'38'' | MS | Nosy Be | |
9 | Antoine | Bertand | 15 | 6H35'11'' | MS | Nosy Be | EXPLORA VILLAGE |
10 | Achim | 24 | 6H38'58'' | MS | Nosy Be | ITF | |
11 | Mahavita | 32 | 6H40'18'' | MS | Nosy Be | LE GRAND BLEU | |
12 | Jean | Eric | 25 | 6H'41'51'' | MS | Nosy Be | ITF |
13 | Saliba | Vincent | 1 | 7H04'03'' | MS | Nosy Be | NOSY BE CATAMARAN |
14 | Velonirina | Hérvé | 14 | 7H09'14'' | MS | Nosy Be | LE ZAHIR |
15 | Angogno | Odilon | 30 | 7H16'44'' | MS | Nosy Be | LE GRAND BLEU |
16 | Givence | Eldon | 51 | 7H18'36'' | MS | Nosy Be | |
17 | Sabili | Idiham | 57 | 7H21'14'' | MS | Mayotte | AMI RANDO |
18 | Megy | Fabrice | 18 | 7H21'51'' | MS | Nosy Be | |
19 | Rabianty | Armanzy | 52 | 07H23'45'' | FS | Diego | |
20 | Joby | 71 | 7H40'18 | MS | Nosy Be | NOSY BE CATAMARAN | |
21 | Ratsimbazafy | Michel | 43 | 7H40'18'' | MS | Nosy Be | |
22 | Aly | Firose | 37 | 7H40'37'' | MS | Nosy Be | NOSY BE HOTEL |
23 | Anjara | Justin | 29 | 7H40'40'' | MV1 | Nosy Be | ANDILANA |
24 | Rafidison | 64 | 7H47'18'' | MS | Nosy Be | NY HAVANA | |
25 | Randriamanasy | Romuald | 22 | 7H48'19'' | MS | Nosy Be | NOSY BE CATAMARAN |
26 | Madignijoro | Olivia | 16 | 08H03'53'' | FS | Diego | |
27 | Rasoa | Estrine | 48 | 08H07'21'' | FS | Diego | |
28 | Naily | 72 | 8H36'11'' | MS | Nosy Be | ||
29 | Melobary | Fréderic | 47 | 8H37'56'' | MV1 | Nosy Be | |
30 | Rakotozanaka | Michel | 45 | 8H47'52'' | MS | Nosy Be | |
31 | Toto | Gérandine | 49 | 8H48'31'' | FS | Diego | |
32 | Henerique | Jocelyn | 41 | 8H48'49'' | MS | Nosy Be | |
33 | Vaity | Bruno | 69 | 8H08'10'' | MV1 | Reunion | |
34 | Ali | Ismael | 58 | 9H09'13'' | MV1 | Mayotte | |
34 | Houmadi | Atoumani | 61 | 9H09'13'' | MS | Mayotte | |
34 | Mahogny | Alain | 36 | 9H09'13'' | MS | Nosy Be | NOSY BE HOTEL |
35 | Iasifaly | 31 | 9H19'38'' | MS | Nosy Be | LE GRAND BLEU | |
36 | Lolo | 63 | 9H20'04'' | MS | Nosy Be | ||
37 | Randrianasan-dratra | Augustin | 27 | 9H20'04'' | MV1 | Nosy Be | SPEEDAS |
38 | Ambinjara | Claudia | 17 | 9H39'22'' | FS | Diego | |
39 | Berile | Claude | 73 | 9H39'22'' | HV1 | Reunion | |
40 | Dupuis | Charlotte | 7 | 9H39'30'' | FS | Reunion | |
41 | Tolondraza | Paulin | 46 | 9H49'10'' | MS | Nosy Be | |
42 | Manankasina | Mihaja | 33 | 9H50'36'' | MS | Nosy Be | |
43 | Razakason | Emmanuel | 34 | 9H51'10'' | MS | Nosy Be | |
44 | Berison | 12 | 9H51'11'' | MS | Nosy Be | ||
45 | Tolizara | 13 | 9H53'02'' | MS | Nosy Be | ||
46 | Neveu | Paul Alexandre | 6 | 9H03'03'' | MS | Nosy Be | |
47 | Justin | Gilbert | 42 | 9H59'59'' | MV1 | Reunion | |
48 | Ali | Djae Ngomri | 60 | 10H 11'58'' | MV2 | Mayotte | |
49 | Warusfel | Alexandre | 4 | 10H1158''' | Reunion |
Les photos
Photos : Thierry Hoarau
https://latribune.cyber-diego.com/sports/38-omnisport/1206-nosy-be-trail-60-km-en-a-peine-5h20-pour-les-1er.html#sigProId14af7ae936