La course de 13km dans les rues de la ville organisée par DSA a été l’occasion de belles performances des athlètes même si la participation n’a pas été à la hauteur des attentes de l’organisation.
Bilan de la course avec Gilbert Rakotonirina, Président de l’Association Diego Sport Aventure :
Nous avions espéré 200 participants compte tenu des expériences passées avec les foulées de Diego Suarez organisées conjointement par la Ligue Régionale d’Athlétisme et l’association dénommée AROCSS (Association Réunionnaise d’Ouverture par la Culture, le Sport et la Solidarité) lors des trois éditions qui se sont déroulées de 2006 à 2008. Nous avons aussi invité par l’intermédiaire de la Ligue Régionale d’Athlétisme les coureurs de fond et de demi-fond des clubs existants à Diego Suarez mais seul l’Athlétic Club Darougar DIANA a répondu présent.
Ce sont finalement 74 personnes qui se sont présentées sur la ligne de départ dont 51 hommes et 23 femmes. Concernant la course en elle-même, les performances sont satisfaisantes puisque le parcours a été finalisé en 45 minutes et 45 secondes pour le 1er chez les hommes et en 54 minutes 9 secondes pour la 1ère féminine. Un des principal objectifs de la course était de préparer les athlètes au Marathon International de Diego Suarez qui se déroulera le dimanche 28 septembre 2014. Bon nombre de marathoniens ou semi-marathoniens ont donc participé à cette course.
Au niveau de l’organisation, tout s’est très bien déroulé, pas d’accident, pas d’athlètes blessé et ce, notamment grâce au bon encadrement de la gendarmerie, de la police municipale, de la Croix Rouge, de l’ambulance municipale et des signaleurs bénévoles. Aussi, le comité d’organisation (DSA, Rando Run Oi et le journal La Tribune de Diego Suarez) a été particulièrement satisfait du soutien apporté par les sponsors (la Compagnie Salinière de Madagascar, Pêche et Froid Océan Indien, la Commune Urbaine de Diego Suarez, l’opérateur mobile Orange Madagascar), les donateurs (Maison Nourbay, Alliance française d’Antsiranana, Assurance Ny’Havana, SCORE, le Grand Hôtel, SOREDIM, Marché de Madahoufi, Mouna Glaces) et de la présence du Directeur Régional des Sports, sans qui cet événement n’aurait pu avoir lieu.
Nous tenons à remercier toutes les parties prenantes, partenaires institutionnels, sponsors, donateurs et les athlètes. Rendez-vous donc en 2015 pour une nouvelle édition !
Résultats des Foulées d’Antsiranana
Classement Hommes
# | NOM | PRÉNOMS | PERF |
1 | Antilahifeno | Jacquis Justin | 45.45.1 |
2 | Mahatana | Diomy Fabricien | 45.45.5 |
3 | Marcelin | Joseph | 45.45.5 |
4 | Jimmy | Doxie | 49.55 |
5 | Randriarimanana | André Pillet | 50.06 |
6 | Dida | Francisco | 50.45 |
7 | Jean | Tiana Ligon | 50.54.1 |
8 | Tognizara | Emilien | 50.54.8 |
9 | Rasendraniaina | Razanakarainy | 51.00 |
10 | Emmanuel | Jacquis | 51.01 |
11 | Basile | Bakary Tristanis | 51.48 |
12 | Beriziky | Nantaina | 52.03 |
13 | Miriasta | Jean Botoson Emmanuel | 53.02 |
14 | Bemamory | Nova Arlain | 53.27 |
15 | Veloson | Serge Tsangavelo | 54.01 |
16 | Jean | Jacques | 54.59 |
17 | Ne s’est pas présenté au secrétariat | 55.06 | |
18 | Francisco | 55.09 | |
19 | Midol | 55.18 | |
20 | Nagou | Jean Christian Rakotoarivony | 55.23 |
21 | Jaotiana | Paul Frederic | 56 08 |
22 | Ramarson | Bessir Stevano | 56.14 |
23 | Giresse | Migo | 57.51 |
24 | Fabio | Jaomiarina | 57.24 |
25 | Jaofeno | Biatrick Dialé | 58.26 |
26 | Jao | Judicaël | 58.54 |
27 | Rajaomihevitra | Alson | 59.12 |
28 | Jaoriziky | Romuald | 59.52 |
29 | Bejoma | Ronaldo Clério | 58.59 |
30 | Benandrasana | Sergino Kader Sidy | 1.01.17 |
31 | Jaonary | Charles | 1.02.16 |
32 | Alain | 1.02.45 | |
33 | Randriamanalina | Mamitiana | 1.04.43 |
34 | Maelé | 1.04.50 | |
35 | Pruneau-Beaudry | Samuel | 1.06.17 |
36 | Bemanana | Germain | 1.06.57 |
37 | Lovasoa | 1.07.04 | |
38 | Zaka | Ruffin Raymond | 1.07.41 |
39 | Houssenbay | Séfoudine | 1.08.53 |
40 | Billet | Julio Stephane | 1.11.45 |
41 | Bezara | Auguste | 1.13.22 |
42 | Rakotomanana | Lova | 1.13.23 |
43 | Guigonnet | Jean Louis | 1.16.28 |
44 | Winie | Pedroso | 1.19.41 |
45 | Ravoavy | Setriny | 1.23.11 |
46 | Randriamanjato | Richard | 1.23.49 |
47 | Rajohnson | Zo | 1.24.25 |
48 | Basile | Bakary Tristanis | 1.26.21 |
49 | Rasidy | Mohamed | 1.31.52 |
50 | Bezara | Auguste | 1.34.47 |
51 | Rakotomalala | Haga | 1.34.48 |
Classement Dames
# | NOM | PRÉNOMS | PERF |
1 | Rabianty | Harmazy | 54.09 |
2 | Rasoa | Estrine | 58.03 |
3 | Anjara | Sandrine | 1.02.39 |
4 | Toto | Gérandine | 1.03.07 |
5 | Razafindrasoantiny | Olivia | 1.08.54 |
6 | Anne | Marie | 1.12.09 |
7 | Josephine | Namasoa Odette | 1.13.03 |
8 | Rasoanantenaina | Olivette | 1.13.26 |
9 | Fondy | Marcella | 1.16.28 |
10 | Naida | 1.17.41 | |
11 | Manesy | Judiana | 1.19.19 |
12 | Anick | 1.20.50 | |
13 | Harisoa | Frida | 1.21.08 |
14 | Razafindrasoa | Noro Kathicia | 1.21.09 |
15 | Cithia | 1.21.09 | |
16 | Tolotra | Jeanne Brunette | 1.31.06 |
17 | Rasoanantenaina | Vanina | 1.32.22 |
18 | Rasoanirina | Eliane | 1.41.38 |
19 | Veronique | 1.45.15 |
■ G.R