Les 22 régions de Madagascar étaient présentes à Diego Suarez pour les championnats nationaux de Sport Scolaire
Du 12 au 19 septembre, la ville de Diego Suarez a accueilli le championnat « Sport Scolaire National Fanôro » qui a vu la participation de plus de 1800 jeunes athlètes de tout Madagascar. Les résultats des équipes et des sportifs de la région DIANA laissent à désirer alors qu’ils étaient bien supportés par la population
Pour les sports collectifs, la première place, suivant le nombre de médailles obtenues, revient à la région Atsimo Antsinanana, la seconde revient à la région Analamanga et la troisième à la région Anôsy. Quant aux sports individuels, la région Atsimo Andrefana remporte la première place, la seconde revient à la région Haute Matsiatra et la région Vakinakaratra se trouve à la troisième place. Dans les deux catégories, la région DIANA se retrouve à la septième place. La région Amoron ‘i Mania clôture le classement que se soit en sports individuels qu’en collectifs. Les 22 régions ont toutes été représentées pour cette 22ème édition du Sport Scolaire National même si quelques athlètes ont été déclarés absents. Aucun incident n’a été à déplorer durant tout le séjour des délégations des sports scolaires dans la ville. L’engouement pour la finale du match de foot opposant l’équipe de la région DIANA à celle d’Androy a été particulièrement remarquable. Le stade municipal était bondé de monde, des gradins à la tribune officielle et aux tribunes latérales. L’équipe de la DIANA était bien appuyée par les spectateurs. Des cris de guerre, des applaudissements et des chants d’encouragement donnaient le rythme au match. Il va de soi que cela a été bénéfique à la DIANA qui s’est adjugée la victoire en marquant trois buts à zéro. Le Sport Scolaire National représente l’occasion pour les officiels techniques de sélectionner les élites du sport national de demain. Dans ce cadre, la fédération malagasy de football (FMF) a envoyé sept techniciens lors du Fanôro pour détecter les talents potentiels susceptibles d’intégrer la Barea Académie à Carion Antananarivo pour la formation de l’équipe nationale pour la CAN U17 de 2017. C’est la Grande île d’ailleurs qui va accueillir cet évènement sportif.
Classement en sport collectif
# | Région | Médailles | Classement | ||
Or | Argent | Bronze | |||
1 | Atsimo Atsinananana | 2 | 0 | 1 | 1 |
2 | Analamanga | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Anôsy | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | Atsinanana | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | Atsimo Andrefana | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | SAVA | 1 | 0 | 0 | 5 |
7 | DIANA | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | Sofia | 0 | 1 | 1 | 5 |
9 | Vatovavy Fitovinany | 0 | 1 | 1 | 9 |
10 | Boeny | 0 | 1 | 0 | 10 |
11 | Ihorombe | 0 | 1 | 0 | 10 |
12 | Menabe | 0 | 1 | 0 | 10 |
13 | Vakinakaratra | 0 | 0 | 2 | 13 |
14 | Alaotra Mangoro | 0 | 0 | 1 | 14 |
15 | Analanjirofo | 0 | 0 | 1 | 14 |
16 | Androy | 0 | 0 | 1 | 14 |
17 | Haute Matsiatra | 0 | 0 | 0 | 17 |
18 | Bongolava | 0 | 0 | 0 | 17 |
19 | Itasy | 0 | 0 | 0 | 17 |
20 | Besiboka | 0 | 0 | 0 | 17 |
21 | Melaky | 0 | 0 | 0 | 17 |
22 | Amoron'i Mania | 0 | 0 | 0 | 17 |
Total | 9 | 9 | 9 |
Classement Sports Individuels
Région | Or | Argent | Bronze | Classement |
Atsimo Andrefana | 4 | 8 | 1 | 1 |
Haute Matsiatra | 4 | 3 | 4 | 2 |
Vakinakaratra | 4 | 2 | 2 | 3 |
Boeny | 3 | 2 | 0 | 4 |
Bongolava | 3 | 1 | 0 | 5 |
SAVA | 2 | 1 | 0 | 6 |
DIANA | 2 | 0 | 4 | 7 |
Alaotra Mangoro | 2 | 0 | 2 | 8ex |
Atsimo Atsiananana | 2 | 0 | 2 | 8ex |
Itasy | 2 | 0 | 0 | 10 |
Analamanga | 1 | 1 | 4 | 11 |
Ihorombe | 1 | 1 | 1 | 12 |
Atsinanana | 0 | 2 | 1 | 13 |
Menabe | 0 | 2 | 0 | 14 |
Betsiboka | 0 | 1 | 3 | 15 |
Anôsy | 0 | 1 | 2 | 16 |
Vatovavy Fitovinany | 0 | 1 | 1 | 17 |
Analanjirofo | 0 | 1 | 0 | 18ex |
Melaky | 0 | 1 | 0 | 18ex |
Amoron'i Mania | 0 | 0 | 2 | 20 |
Tableau des médailles en sports individuels
Discipline: hauteur fille | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Razafiarisoa Lalaonirina | Marie Elisa | Ihorombe | Or |
Razafindrasoa | Eliasy | Boeny | Argent |
Rahaingo | Soanirina Florentine | Betsiboka | Bronze |
Discipline: Hauteur garçon | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Rakotomiarana | Nambininarivo | Bongolava | Or |
Raherison | Tarika | Menabe | Argent |
Andrianirina | Fanantenana Jean | Amoron'i Mania | Bronze |
Discipline: Longeur garçon | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Tovokely | Jonathan | Haute Matsiatra | Or |
Antoneto | Analanjirofo | Argent | |
Andrianantenaina | Antoine Lovaniaina | Vakinakaratra | Bronze |
Discipline: Longeur fille | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Hanitranantenaina | Anne Marie Rosa | Haute Matsiatra | Or |
Rakotobe | Faramanana Christiane | Boeny | Argent |
Zafitombo | Marie Josiane | DIANA | Bronze |
Discipline: poids fille | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Raharifenomanana | Landria | Alaotra Mangoro | Or |
Rinah | Suzanne | Bongolava | Argent |
Volatiahavana | Ellie Edouard | Atsimo Atsinanana | Bronze |
Discipline: poids garçon | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Ramiharison | Herimalala Najaina | Bongolava | Or |
Rakotomanana | Jean Christie | Betsiboka | Argent |
Rabenandrasana | Gilbert | Atsimo Andrefana | Bronze |
Discipline: Javelot fille | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Herindraza | Léa Léone | Atsimo Andrefana | Or |
Voahanginirina | Fanantenana | Ihorombe | Argent |
Rasoanandrasana | Délicia | Anôsy | Bronze |
Discipline; javelot garçon | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Mampianina | Alphonse | Atsimo Andrefana | Or |
Nalaina Nomena | Haingo | Analamanga | Argent |
Berinary | Elvio | DIANA | Bronze |
Discipline: F1 fille | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Rasoarimalala | Fanomezantsoa Sandrine | Bongolava | Or |
Beatrice | Atsimo Andrefana | Argent | |
Soanomena | Andrianry Ranaivojaona | Analamanga | Bronze |
Discipline: F1 garçon | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Seta | Robert Delphin | Vakinakaratra | Or |
Andriamahazosoa | Alexandre Eric Claudio | Anôsy | Argent |
Rakotomandimbilaza | Justin | Haute Matsiatra | Bronze |
Discipline: F2 fille | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Raherinaivokoloina | Fanojo Ianjaly | Analamanga | Or |
Rasoarimanana | Fabriolatie | Atsimo Andrefana | Argent |
Floricia | Soazafy Modestine | Betsiboka | Bronze |
Discipline: F2 garçon | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Mihafetsy | Atsimo Andrefana | Or | |
Be | Franciçe | SAVA | Argent |
Heriniaina | Jean Jacques Edmil | Betsiboka | Bronze |
Discipline: F3 fille | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Razafindravola | Mbolatahiana Sariaka | Alaotra Mangoro | Or |
Lahitsara | Daniel Roseline | Atsimo Andrefana | Argent |
Solonirina | Chabrinah | Vakinakaratra | Bronze |
Discipline: F3 garçon | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Razanakoto | Sitraka | Vakinakaratra | Or |
Andrianantenaina | Georges | Melaky | Argent |
Koto | Heriniaina Johns | Anôsy | Bronze |
Discipline: F4 Fille | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Soanavy | Félistine | SAVA | Or |
Raharinandrasana | Julianna | Atsimo Andrefana | Argent |
Rakotoson | Françine | Haute Matsiatra | Bronze |
Discipline: F4 garçon | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Amdo | DIANA | or | |
Filazantsoa | Jean Baptiste | Menabe | Argent |
Raharinirina | Joseph | Analamanga | Bronze |
Discipline: 100 m Haie fille | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Ratozomanana | Sandrine Gabriella | Haute Matsiatra | Or |
Mesoa | Josephine | Atsimo Andrefana | Argent |
Fiaonantsoa | Sidonie | DIANA | Bronze |
Discipline: 110 m haie Garçon | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Raherinarimalala | Edmon | Boeny | Or |
Rakotoarison | Kantonirina | Vakinakaratra | Argent |
Rafalimanantsoa | Elioe | Atsimo Andrefana | Bronze |
Discipline: 200 m fille | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Zafitombo | Marie Josiane | DIANA | Or |
Josiane | Véronique | Atsimo Andrefana | Argent |
Ravoavy | Fanirianjanahary | Haute Matsiatra | Bronze |
Discipline: 200 m Garçon | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Randrianarivo | Tsilavina | Itasy | Or |
Raveloarison | Jean Brillant | Atsimo Andrefana | Argent |
Rakotoarinirina | Nantenaina Frédéric | Analamanga | Bronze |
Discipline: 100 m Garçon | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Randrianarivo | Joany Faniry Tiavina | Itasy | Or |
Favin | Michelin | Atsinanana | Argent |
Andrianomenjanahary | Noela | Haute Matsiatra | Bronze |
Discipline: 100 m fille | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Anjarasoa | Léonie | Boeny | Or |
Hanitriniaina | Mamitiana | Atsinanana | Argent |
Rasoamiarina | Volahasina | Alaotra Mangoro | Bronze |
Discipline 1000 m garçon | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Vesson | Atsimo Atsinanana | Or | |
Edith | Razafinjatovo | Atsimo Andrefana | Argent |
Rakotomalala | Elie Miarisoa | Amoron'i Mania | Bronze |
Discipline 800 m fille | |||
Nom | Prénoms | Région | Médaille |
Rakotobe | Christiane | Boeny | Or |
Suzanne Stéphanie | Haute Matsiatra | Argent | |
Raharinirina | Seheno | Analamanga | Bronze |
Discipline: 4*50 m haie minime fille | |||
Région | Médaille | ||
Vakinakaratra | Or | ||
Haute Matsiatra | Argent | ||
Ihorombe | Bronze | ||
Vatovavy Fitovinany | Bronze | ||
Discipline: 4*50 m Minime graçon | |||
Région | Médaille | ||
Atsimo Andrefana | Or | ||
Vatovavy Fitovinany | Argent | ||
Alaotra Mangoro | Bronze | ||
Discipline: 4*100 m Haie cadette fille | |||
Région | Médaille | ||
Atsimo Andrefana | Or | ||
Haute Matsiatra | Argent | ||
DIANA | Bronze | ||
Discipline : 4*100 m haie Cadet garçon | |||
Région | Médaille | ||
Haute Matsiatra | Or | ||
Vakinakaratra | Argent | ||
Atsinanana | Bronze |
■ Raitra