
Superbe réussite pour la première édition des 4 heures d'endurance moto de Diego Suarez : le public était nombreux, l'organisation au cordeau, l'esprit sportif bien présent et le spectacle à la hauteur des attentes.
La plaine de la Betahitra a vibré tout le week end aux sons des moteurs des Mini Verts, Quads et Motos des passionnés de sports mécaniques qui étaient venus s'affronter sur ce circuit tracé au bord de la baie de Diego Suarez, face au Pain de Sucre.
Ce sont plus de cinquante concurrrents dont une vingtaine était venue de la Réunion qui ont pris le départ des différentes épreuves organisées par le Moto Club de Diego Suarez (MCDS). Trois courses étaient au programme : les plus jeunes sur les mini-verts en deux manches, les quads pour deux runs de 25 minutes, et une épreuve de quatre heures d'endurance par équipes de deux pilotes se relayant sur une moto. Une séance d'éssais était ouverte aux pilotes le samedi pour qu'ils se familiarisent avec le circuit, et le dimanche, dès neuf heures, les différentes courses se sont enchaînées dans un ballet parfaitement réglé par l'organisation qui aura impressioné le public en donnant le départ des quatre heures... avec deux minutes d'avance sur l'horaire !
Aux dires des coureurs, le seul (petit) bémol est la zone de relais, dans les stands, qui n'était pas assez nettement délimitée entraînant un peu de désordre au moment des changements de pilotes et du ravitaillement. Mais ils ont été unanimes sur la qualité du circuit : long, varié, au milieu de paysages superbes, technique mais roulant, et bordé par un public enthousiaste qui s'est vite pris au jeu et a désigné ses favoris en les saluant d'une ovation à chaque fois que ceux-ci réaliseaient une belle figure.
Si la victoire revient sans surprise au réunionais Pascal Dorseuil, multi champion de la Réunion dans sa catégorie, celui ci a su préserver l'intéret du spectacle en réalisant des figures chaque fois qu'il en avait l'occasion, au risque de se laisser distancer et se lançant ensuite dans des remontées de peloton fulgurantes pour rattraper son retard. Le fair-play était bien au rendez vous et il faut saluer notamment l'attitude des vainqueurs de l'épreuve de quads dont l'un a laissé passer l'autre devant lui quand il a constaté que la perte de son masque allait le mettre hors course. Saluons également le courage et l'énergie des plus jeunes qui, sur leurs mini-verts, ont donné eux aussi un spectacle à la hauteur de leurs aînés.
Cette course est principalement l'oeuvre de Johar Nourbay, le président du MCDS et concessionnaire Kawasaki à Diego Suarez, qui a su rassembler autour de lui une solide équipe de bénévoles et surtout convaincre le principal sponsor Mr Shamin Tahora, importateur Kawasaki à Madagascar et propriétaire du magasin CT Motors à Tana. Celui-ci, en plus d'un soutien financier, a mis à disposition des motos et fourni du carburant aux motos qui couraient sous les couleurs Kawasaki, des t-shirts et caquettes pour le staff et diverses fournitures indispensables. La société Airtel et le Grand Hôtel ont également grandement contribué. La direction de la course était assurée par les membres du MCDS soutenus par l'équipe de chronométreurs de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Loisirs.
Une grande réussite, donc, et dont on attend désormais la réédition avec impatience.
![]() | ![]() |
Mini Verts
N° | Dos. | Nom | Prénom | Club | Moto |
1 | 231 | BELLEIL | CLEMENT | NOSY BE | HUSQVARNA 125 |
2 | 11 | BOURDAIS | FLORIAN | NOSY BE | KTM SX65 |
3 | 4 | ZITOUNI | MEDI | DIEGO | KAWASAKI 110 |
4 | 1 | NOURBAY | HOUSSEN | DIEGO | KAWASAKI 110 |
5 | 3 | FRADIN | FAROUK | DIEGO | HONDA CRF 70 |
![]() | ![]() |
Quads
N° | Dos. | Nom | Prénom | Club | Moto |
1 | 30 | WIVEKENS | ERIC | NOSY BE | POLARIS 525 |
2 | 11 | CENSI | GIANLUCA | NOSY BE | KTM 505 |
3 | 28 | SIMIONATO | RUGGERO | DIEGO | PREDATOR 500 |
4 | 35 | DIRIMANY | AMAD | NOSY BE | KAWASAKI KXF 450 |
5 | 13 | BOURDAIS | FLORENCE | NOSY BE | KAWASAKI 450 |
6 | 33 | CENSI | JESSICA | NOSY BE | YAMAHA RAPTOR 700 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4 heures Motos
N° | Dos. | Nom | Prénom | Club | Moto |
1 | 14 | DORSEUIL | PASCAL | REUNION | KAWASAKI KXF 250 |
GRON | IGOR | NOSYBE | |||
2 | 2 | SADON | FREDERIC | REUNION | KAWA 450 KLXR |
LAI HONG TING | DAVIS | ||||
3 | 3 | LASSAUX | OLIVIER | REUNION | KAWA 450 KLX |
SAUGER | JEAN | ||||
4 | 5 | DUCLOS | NICOLAS | REUNION | HVSQ 250 |
GERARD | NOSY BE | ||||
5 | 7 | DUCLOS | JONATHAN | NOSY BE | |
TECHER | PASCAL | REUNION | |||
6 | 15 | ELVIS | JONATHAN | NOSYBE | HUSQ 125 |
PAYET | STEPHANE | REUNION | |||
7 | 23 | RABOUAN | GUILLAUME | NOSY BE | HONDA CRFX 450 |
PEREZ | THIERRY | NOSY BE | |||
8 | 9 | CARDARELLI | ANDREA | REUNION | HONDA CRFX 250 |
MERIAN | PATRICK | NOSY BE | |||
9 | 27 | YVON | FONFON | DIEGO | KTM 250 |
LEGRAND | SYLVAIN | ||||
10 | 22 | KOURBAN HOUSSEN | KARIM | NOSY BE | KTM 150 |
AMIR | BABA | REUNION | |||
11 | 10 | HOAREAU | JEAN BERNARD | REUNION | KTM 450 EXCF |
HOAREAU | PHILIPPE | ||||
12 | 16 | FIDALY | HOUSSEN | DIEGO | HUSQVARNA 310 |
FRADIN | FREDERIC | ||||
13 | 19 | BRUELLE | SEBASTIEN | DIEGO | HONDA 400 XR |
GRANGER | FRANCIS | ||||
14 | 1 | RAOUL | DOMINIQUE | REUNION | KTM 450 EXCF |
JAUZE | GERVAIS | ||||
15 | 12 | RIVIERE | NICOLAS | TAMATAVE | HUSQVARNA 250 |
TIDA | CLAUDIO | REUNION | |||
16 | 6 | AMMUNZIATA | DAVIDE | TANA | HUSQVARNA 450 |
BUISSON | MATTHIEU | REUNION | |||
17 | 4 | VAINCHTEIN | ARMAND | DIEGO | HONDA 400 XR |
VAINCHTEIN | BENJAMIN | ||||
18 | 17 | ZITOUNI | CHAF | DIEGO | KAWASAKI 450 |
PARAKH | BILAL | ||||
19 | 8 | FIDALY | MICHEL | DIEGO | KTM EXCF 250 |
STAUB | IVAN | ||||
20 | 21 | RAZAFINDRAVELO | PHILIPPE | DIEGO | HONDA CRFX 450 |
FRANCOIS | JIMMY |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Retrouvez plus de photos de cette course sur le site www.photos-de-madagascar.com