Imprimer
Catégorie : Omnisport
Publication :
Le départ de la 5ème édition du Marathon de Diego Suarez
Le départ de la 5ème édition du Marathon de Diego Suarez

Bon cru pour la cinquième édition du Marathon International de Diego Suarez avec plus de 120 coureurs qui se sont élancés à 6h30 sur la place de l'Hôtel de Ville sous un ciel chargé qui a offert de bonnes conditions.  

Avec 2h49 pour le premier marathonien, William Rasendrason, la difficulté du parcours se confirme, malgré la magnificence du décor de la Baie de Diego Suarez. La première féminine quant à elle, Lantirina Ratinariasoa, finis en 3h39. Ce sont donc deux athlètes de Tana qui remportent l'épreuve au détriment des coureurs de la région qui les précédentes années avaient dominé le classement et n'ont pourtant pas démérité. Pour le semi-marathon, le record de 1h23 a été battu par Emilien Andriamahafaka qui termine en 1h18, lui aussi originaire de la capitale.

Sur les 120 participants, 35 venaient de l'extérieur (la Réunion, France, Mayotte, Canada, USA, etc..) confirmant la dimension internationale de l'épreuve. Un seul malaise a été à déplorer, rapidement pris en charge par l'équipe médicale. 

L'organisation se félicite de la réussite de cette épreuve et remercie avant tout les bénévoles, l'association des officiels techniques, et le club VTT de Diego Suarez sans qui rien n'aurait pu se faire, mais aussi les sponsors qui ont soutenu l'épreuve : Orange.mg, BFV/SG, Maraj, la Star, le Grand Hôtel de Diego Suarez, les Offices National et Régional du Tourisme, ainsi que les mairies de Diego Suarez et Ramena. Les coureurs étaient également soutenus par l'Alliance Française, Score. Les médias étaient également présent avec les télévisions RTA et Varatraza, les journaux Midi Madagasikara, Tana Planête et La Tribune de Diego.

L'association DSA et Randorun OI, organisateurs de l'épreuves, félicitent tous les coureurs et leur donnent rendez vous l'an prochain pour la 6ème édition.

Les photos

RÉSULTATS MARATHON SENIOR HOMME
CL PERF DOS  
1 2.49.13 1 RASENDRASON William
2 2.59.03 8 MAHATANA Diomy fabricien
3 3.24.56 4 MARCELIN joseph
4 3.33.17 15 GIVANCE Edlon
5 3.46.46 26 ELIDOR Eddy
6 4.00.04 19 RAKOTOARISOA jean Stéphane
7 4.03.28 12 LOHAVELO Sylvin
8 4.04.35 37 MAURICE
9 4.13.30 34 LESABOTSY Martin
10 4.24.50 16 SOADRIDINE jaofety
11 4.31.18 5 JEAN DE DIEU
12 4.34.16 9 ZANARIVO Jean Fabricio
13 4.47.34 13 RATEMIRIMANANA Ralison jacques
14 4.50.47 25 HERBELIN Mickaël
15 4.59.38 3 AMÉDÉE
16 5.16.51 31 ANDRIAMANANTSOA Mamy Alfred
17 5.38.33 28 RANDRIARINERAManatiana
RÉSULTATS MARATHON SENIOR DAMES
CL PERF DOS  
1 3.39.50 2 RATINARISOA landirina
2 3.51.52 6 RASOA Estrine
3 4.56.34 11 FAHOUSIA Florence Aly Ahmad
4 5.16.15 20 TÔTO Géraldine
RÉSULTATS MARATHON V1 HOMME
CL PERF DOS  
1 4.01.46 27 MONDON Jean François
2 4.57.39 35 BETOMBO Armand
3 5.38.30 32 RAMILISON patrick Elian Andriamanampy
RÉSULTATS SEMI MARATHON SENIOR DAME
CL PERF DOS NOM NOM et prénoms
1 01:39:41 022J RABIANTY Harmazy
2 01:49:57 003J RAVEROHANTAMALALA Jocelyne
3 01:52:44 064J ROSELINE Rodin
4 01:59:57 074J RAZANATIANA Anissa
5 02:01:48 026J LANDY Nathacha Somana
6 02:07:13 062J RAZAFINDRASOA Tiny Olivia
7 02:12:01 043J MANDIMBILAPA Leonieda Angeline Anthony
8 02:12:05 075J BOUCHARD CYR Sophie Anne
9 02:15:30 059J TANIA  
10 02:16:54 031J JARISON Noyola Maria
11 02:22:31 012J CASTELIN  
12 02:35:25 068J SOANOMENJANAHARY Felistine
13 02:35:26 055J ANNIC  
14 02:37:00 036J MIANTAVOLA Angelique
15 02:43:28 011J WHITESLL Aaron
16 03:25:19 060J TOMBOSOA Perline
RÉSULTATS SEMI MARATHON SENIOR HOMME
CL PERF DOS NOM NOM et prénoms
1 01:18:29 002J ANDRIAMAHAFAKA Emilien
2 01:21:06 020J RAKIKY ANTILAHIFENO Jacquis Justin
3 01:31:40 021J EMMANUEL Jacquis
4 01:31:53 028J RANDRIAMANANTENA Elysé Yves Théodore
5 01:34:20 007J CHARLE Elwis Arnaud
6 01:34:32 047J VALSON  
7 01:35:02 027J TINTELY Dimitri Elie
8 01:35:17 029J JEAN DE DIEU  
9 01:37:04 071J RAKOTOMALALA Lovasoa
10 01:38:01 096J VOGT PIERRE Eloi
11 01:39:40 034J FENOLAHY Charlin
12 01:40:48 049J MABO Willy Judicalot
13 01:41:08 006J RAMANANDRAIBEZ Louis de Gonzaque
14 01:41:57 041J HERINANTENAINA Jean Augustin
15 01:47:06 053J RABERIZIKY Georges Niantany
16 01:49:28 045J GAËL André
17 01:50:16 061J FREDDY Jean-Paul
18 01:51:50 094J TOGNINJARA Emilien
19 01:52:44 093J KOENING Theodore
20 01:57:17 037J ZORIZIKY Romuald
21 01:57:42 057J ANDRIANJAFY Gudit Romaris
22 01:58:37 015J PHILOGENE Pierrick
23 02:02:11 039J GEORGES Naitany
24 02:04:47 030J BEZAR Augustin
25 02:08:50 005J RANDRIANARIJAONA Belmando
26 02:10:44 007J CHARLE Elwis Arnaud
27 02:13:09 058J JULIO Alphonse
28 02:17:47 099J LANGLOIS Adrien
29 02:22:30 017J HARDINO  
30 02:31:42 080J ANZIZA Kassim
31 02:34:49 089J LECOMTE Pierre
32 02:35:19 025J RANDRANASOLO Alain
33 02:48:37 056J RAMARONIRINA Hery Zo
RÉSULTATS SEMI MARATHON V1 HOMME
CL PERF DOS NOM NOM et prénoms
1 01:23:02 001J NAMPOHEZY Justin
2 01:38:21 008J ANDRIANIANAINA Tolonjanahary Olivier
3 01:40:49 009J RAKOTOZAFY Leon Parfait
4 01:43:48 097J RANDRIANANDRASANA Fredo
5 01:52:54 014J DALIDAN F Rederic
6 01:57:16 016J FOLGOAT Thierry
7 02:04:52 095J ZAKA Boffre
8 02:09:41 013J HUBERT Alain
9 02:32:32 033J NOURINE Ibrahim
10 02:35:30 024J FAYADHUI Madi
11 02:36:59 042J LAMBO Sylvain
12 02:41:34 092J MAIRÉ Marc
13 03:03:27 052J RANDRIAMANJATO Daniel
RÉSULTATS SEMI MARATHON V2 HOMME
CL PERF DOS NOM NOM et prénoms
1 01:41:30 051J PAYET Ludo
2 02:03:45 004J RANDRIANARSON T Michel
3 03:01:34 010J RAZAFINJATO Guy